Can I Trade Pokemon From Heartgold to Black
From Bulbapedia, the community-driven Pokémon encyclopedia.
The subject of this article has no official name. The name currently in use is a fan designator; see below for more information. |
An in-game trade is a trade made with NPCs in the core series and spin-off Pokémon games. The process uses the same trading sequence as player trades and is usually done for Pokémon that are difficult or impossible to obtain through other means, or for Pokémon unavailable at that point of the game. In later games, the traded Pokémon often has special moves, like Egg Moves.
Prior to Pokémon HeartGold and SoulSilver, the NPC Trainer will always specify a Pokémon they want to trade for. The Pokémon the player receives in the trade will have a fixed Original Trainer and nickname; in later games the Trainer ID number, held item, Nature, IVs, and/or level can be fixed as well.
Like Pokémon traded externally, the traded Pokémon will be treated as an outsider, and gain a boosted amount of experience points in battle. Prior to Generation V, every Pokémon has the same level as the Pokémon it was traded for, except in Pokémon XD: Gale of Darkness.
List of in-game trades
Generation I
This article is incomplete. Please feel free to edit this article to add missing information and complete it. Reason: Check that the Gen II held items of trade evolutions and Japanese Blue's Krabby are correct |
All Trainer ID numbers and IVs are random in the Generation I games. The Original Trainer always uses the hardcoded text string 0x5D, which is displayed as "TRAINER" (Japanese: トレーナー Trainer) in the game's language. In Western language versions of the handheld games and Pokémon Stadium, this string is displayed in ALLCAPS ("TRAINER" in English), whereas in Pokémon Stadium 2 it is displayed in title case ("Trainer" in English). When transferred using Poké Transporter, this string is permanently converted to title case in the language of the game it was transferred from, being changed to use a literal string instead of a language-sensitive control character.
The held item column refers to the item the Pokémon will be holding if it is traded to a Generation II game. With the exception of Pokémon that evolve during that trade and Krabby in Japanese Blue, they have the same item a wild Pokémon of the same species would have if it were traded to a Generation II game; Pokémon that evolve during the trade have the item their evolved form would have, while Krabby has TM13 (Snore) instead of TM33 (Ice Punch).
Pokémon Red and Green (Japan), Pokémon Red and Blue (Western)
In Pokémon Red and Blue, Nidoran♂ is traded for Nidoran♀; in Pokémon Red and Green, Nidoran♀ is traded for Nidoran♂.
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | English nickname | Japanese nickname | Held item (Gen II) | OT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Route 2 | Abra | Mr. Mime | MARCEL | バリバリ Baribari | Bitter Berry | |||
Underground Path (Rt. 5-6) | Nidoran♀ | Nidoran♂ | N/A | チャッピー Chappy | TM43 (Detect) | |||
Nidoran♂ | Nidoran♀ | SPOT | N/A | |||||
Route 11 | Nidorino | Nidorina | TERRY | テリー Terry | Berry | |||
Route 18 | Slowbro | Lickitung | MARC | なめぞう Namezō | Bitter Berry | |||
Cerulean City | Poliwhirl | Jynx | LOLA | まさこ Masako | Bitter Berry | |||
Vermilion City | Spearow | Farfetch'd | DUX | おしょう Oshō | Bitter Berry | |||
Pokémon Lab | Raichu | Electrode | DORIS | おマル Omaru | Silver Leaf | |||
Pokémon Lab | Venonat | Tangela | CRINKLES | リンダ Linda | Bitter Berry | |||
Pokémon Lab | Ponyta | Seel | SAILOR | パウーン Paūn | Berry |
Pokémon Blue (Japan)
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | Nickname | Held item (Gen II) | OT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Route 2 | Jigglypuff | Mr. Mime | まさる Masaru | Bitter Berry | |||
Underground Path (Rt. 5-6) | Rattata | Poliwag | ロモたん Romo-tan | Berry | |||
Route 11 | Rhydon | Kangaskhan | ロダン Rodan | Bitter Berry | |||
Route 18 | Persian | Tauros | ぎゅうた Gyūta | Bitter Berry | |||
Cerulean City | Machoke | Haunter →Gengar [n 1] | ゴーすけ Ghosuke | Bitter Berry | |||
Vermilion City | Pidgey | Farfetch'd | アッカ Akka | Bitter Berry | |||
Pokémon Lab | Kadabra | Graveler →Golem [n 1] | さぶろう Saburō | Bitter Berry | |||
Pokémon Lab | Seel | Slowpoke | オスカル Oscar | Berry | |||
Pokémon Lab | Growlithe | Krabby | どうらく Dōraku | TM13 (Snore) |
- ↑ 1.0 1.1 This Pokémon will evolve due to being traded but Pokédex data for the unevolved Pokémon will be registered first.
Pokémon Yellow
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | English nickname | Japanese nickname | Held item (Gen II) | OT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Route 2 | Clefairy | Mr. Mime | MILES | マイム Mime | Bitter Berry | |||
Underground Path (Rt. 5-6) | Cubone | Machoke →Machamp [n 1] | RICKY | リッキー Ricky | Bitter Berry | |||
Route 11 | Lickitung | Dugtrio | GURIO | ぐりお Gurio | Gold Berry | |||
Route 18 | Tangela | Parasect | SPIKE | つんつん Tsuntsun | Gold Leaf | |||
Pokémon Lab | Golduck | Rhydon | BUFFY | ごんすけ Gonsuke | Silver Leaf | |||
Pokémon Lab | Growlithe | Dewgong | CEZANNE | セザンヌ Cezanne | Gold Leaf | |||
Pokémon Lab | Kangaskhan | Muk | STICKY | ベタぼう Betabō | Gold Leaf |
- ↑ This Pokémon will evolve due to being traded but Pokédex data for the unevolved Pokémon will be registered first.
Unused trades
There are a few in-game trades in the game data of Generation I games which are not assigned to any NPC.
Red and Blue (West) / Red, Green, and Blue (Japan) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yellow | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Generation II
Pokémon Gold and Silver
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | Nickname | Held item | Original Trainer | IVs * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | English | Japanese | ID | ||||||||
Violet City | Bellsprout | Onix♂ | ROCKY | ブルブル Buruburu | Bitter Berry | KYLE | コンタ Konta | 48926 | 8/9/6/6/6 | |||
Goldenrod Department Store | Drowzee | Machop♀ | MUSCLE | きんにく Kinniku | Gold Berry | MIKE | ナオキ Naoki | 37460 | 12/3/7/6/6 | |||
Olivine City | Krabby | Voltorb | VOLTY | ビリー Billy | PRZCureBerry | TIM | ゲン Gen | 29189 | 8/9/8/8/8 | |||
Blackthorn City | Dragonair♀ | Rhydon♀ | DON | ドンドコ Dondoko | Bitter Berry | EMY | ミサコ Misako | 00283 | 12/7/7/6/6 | |||
Route 14 | Chansey | Aerodactyl♂ | AEROY | プッチー Putchie | Gold Berry | KIM | キヨミ Kiyomi | 26491 | 8/9/6/6/6 | |||
Pewter City | Gloom | Rapidash♂ | RUNNY | カケアシ Kakeashi | Burnt Berry | CHRIS | デンジ Denji | 15616 | 8/9/6/6/6 |
Pokémon Crystal
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | Nickname | Held item | Original Trainer | IVs * | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | English | Japanese | ID | ||||||||
Violet City | Bellsprout | Onix♂ | ROCKY | ブルブル Buruburu | Bitter Berry | KYLE | コンタ Konta | 48926 | 8/9/6/6/6 | |||
Goldenrod Department Store | Abra | Machop♀ | MUSCLE | きんにく Kinniku | Gold Berry | MIKE | ナオキ Naoki | 37460 | 12/3/7/6/6 | |||
Olivine City | Krabby | Voltorb | VOLTY | ビリー Billy | PRZCureBerry | TIM | ゲン Gen | 29189 | 8/9/8/8/8 | |||
Blackthorn City | Dragonair♀ | Dodrio♀ | DORIS | ドリス Doris | Smoke Ball | EMY | ミサコ Misako | 00283 | 12/7/7/6/6 | |||
Route 14 | Chansey | Aerodactyl♂ | AEROY | プッチー Putchie | Gold Berry | KIM | キヨミ Kiyomi | 26491 | 8/9/6/6/6 | |||
Pewter City | Haunter | Xatu♂ | PAUL | ポール Paul | MysteryBerry | CHRIS | デンジ Denji | 15616 | 8/9/6/8/6 | |||
Kanto Power Plant | Dugtrio | Magneton | MAGGIE | てつまる Tetsumaru | Metal Coat | FOREST | モリオ Morio | 50082 | 8/9/6/6/6 |
Unused trades
This (full) data is stored in Mobile System GB related code for Japanese Pokémon Crystal. It also appears earlier in the ROM, but with the Original Trainer data not included. Kabīn is possibly a reference to the Game Freak Kōji Nishino and Snorlax (Japanese: カビゴン) in-jokes, and the early 'Kabīn battle' concept art. The code remains in English Crystal, however, the Japanese names were not translated; resulting in garbage text, and the game causes problems as it expects the English name length.
Game Freak's Pokémon | Creatures' Pokémon | Original Trainer | |||
---|---|---|---|---|---|
Venusaur | Charizard | かびーん Kabīn | マツミヤ Matsumiya |
Generation III
Pokémon Ruby and Sapphire
These Pokémon all have one Contest condition that is raised by 30 while the others are all raised by 5, but have a sheen of 10.
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | Nickname | Held item | Ability | Nature | Original Trainer | IVs * | Enhanced Contest stat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | English | Japanese | ID | ||||||||||||
Rustboro City | Slakoth | Makuhita♂ | MAKIT | ポテマル Potemaru | X Attack | Guts | Hardy | ELYSSA♂ | モーリン Maureen | 49562 | 5/5/4/4/4/4 | Tough | ||||
Fortree City | Pikachu | Skitty♀ | SKITIT | ベル Bell | Glitter Mail | Cute Charm | Timid | DARRELL♀ | ユキポン Yukipon | 02259 | 5/4/4/5/4/4 | Cute | ||||
Pacifidlog Town | Bellossom | Corsola♀ | COROSO | モモちゃん Momo-chan | Tropic Mail | Natural Cure | Calm | LANE♀ | サトチン Satochin | 50183 | 4/4/5/4/4/5 | Beauty |
Pokémon FireRed and LeafGreen
These Pokémon all have one Contest condition that is raised by 30 while the others are all raised by 5, but have a sheen of 10.
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | Nickname | Held item | Ability | Nature | Original Trainer | IVs * | Enhanced Contest stat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | English | Japanese | ID | ||||||||||||
Route 2 | Abra | Mr. Mime♂ | MIMIEN | バリヤン Barrien | None | Soundproof | Timid | REYLEY♂ | ひとまろ Hitomaro | 01985 | 20/15/17/24/23/22 | Smart | ||||
Underground Path (Rt. 5-6) | Nidoran♂ | Nidoran♀ | MS. NIDO | ニドちゃん Nido-chan | TinyMushroom | Poison Point | Bold | SAIGE♀ | めぐっぺ Meguppe | 63184 | 22/18/25/19/15/22 | Tough | ||||
Nidoran♀ | Nidoran♂ | MR. NIDO | ニドくん Nido-kun | Poison Point[n 1] | Lonely | 19/25/18/22/22/15 | Cool | |||||||||
Route 11 | Nidorino | Nidorina | NINA | ニーナ Nina | None | Poison Point[n 1] | Lonely | TURNER♂ | とーたん Tōtan | 13637 | 22/25/18/19/22/15 | Cute | ||||
Nidorina | Nidorino | NINO | ニーノ Nino | Bold | 19/18/25/22/15/22 | Tough | ||||||||||
Route 18 | Golduck | Lickitung♂ | MARC | なめぞう Namezō | None | Own Tempo[n 1] | Relaxed | HADEN♂ | みちはる Michiharu | 01239 | 24/19/21/15/23/21 | Tough | ||||
Slowbro | ||||||||||||||||
Cerulean City | Poliwhirl | Jynx | ZYNX | コリンダ Corinda | Fab Mail | Oblivious | Mild | DONTAE♂ | もりべー Moribē | 36728 | 18/17/18/22/25/21 | Beauty | ||||
Vermilion City | Spearow | Farfetch'd ♂ | CH'DING | じんすけ Jinsuke | Stick | Keen Eye | Adamant | ELYSSA♀ | みどりん Midorin | 08810 | 20/25/21/24/15/20 | Cool | ||||
Pokémon Lab | Raichu | Electrode | ESPHERE | デンマル Denmaru | None | Static | Hasty | CLIFTON♂ | タナーカ Tanāka | 50298 | 19/16/18/25/25/19 | Cool | ||||
Pokémon Lab | Venonat | Tangela♂ | TANGENY | じゃじゃお Jajao | Stardust | Chlorophyll | Sassy | NORMA♀ | なっつん Nattsun | 60042 | 22/17/25/16/23/20 | Cute | ||||
Pokémon Lab | Ponyta | Seel♂ | SEELOR | ぱたろー Patalor | None | Thick Fat[n 1] | Bold | GARETT♂ | よしもつ Yoshimotsu | 09853 | 24/15/22/16/23/22 | Tough |
- ↑ 1.0 1.1 1.2 1.3 If this Pokémon is evolved in a Generation IV or V game, its Ability will become its second Ability.
Pokémon Emerald
These Pokémon all have one Contest condition that is raised by 30 while the others are all raised by 5, but have a sheen of 10.
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | Nickname | Held item | Ability | Nature | Original Trainer | IVs * | Enhanced Contest stat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | English | Japanese | ID | ||||||||||||
Rustboro City | Ralts | Seedot♂ | DOTS | セブン Seven | Chesto Berry | Early Bird | Relaxed | KOBE♂ | マッチャン Matchan | 38726 | 5/4/5/4/4/4 | Cool | ||||
Fortree City | Volbeat | Plusle♀ | PLUSES | プラプラ Purapura | Wood Mail | Plus | Hasty | ROMAN♂ | アッキー Akky | 08460 | 4/4/4/5/5/4 | Cute | ||||
Pacifidlog Town | Bagon | Horsea♂ | SEASOR | ゴロー Gorō | Wave Mail | Swift Swim[n 1] | Brave | SKYLAR♂ | ソガチン Sogachin | 46285 | 5/4/4/4/5/4 | Tough | ||||
Battle Frontier | Skitty | Meowth♂ | MEOWOW | チー Chee | Retro Mail | Pickup[n 1] | Naive | ISIS♀ | マリッペ Marippe | 25945 | 4/5/4/5/4/4 | Smart |
- ↑ 1.0 1.1 If this Pokémon is evolved in a Generation IV or V game, its Ability will become its second Ability.
Pokémon XD: Gale of Darkness
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | Nickname | Level | Held item | Ability | Nature | Special moves | Original Trainer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | English | Japanese | ID | ||||||||||
Outskirt Stand | Purified Togepi | Elekid | ZAPRONG | コンセント Concent | 20 | None | Static | Random | Cross Chop, Fire Punch, Ice Punch, ThunderPunch | HORDEL♂ | ダニー Danny | 41400 | ||
Purified Togetic | ||||||||||||||
Pyrite Town | Trapinch | Meditite | MEDITITE | アサナン Asanan | 20 | None | Pure Power | Random | Shadow Ball, DynamicPunch | DUKING♂ | ギンザル Ginzaru | 37149 | ||
Surskit | Shuckle | SHUCKLE | ツボツボ Tsubotsubo | Sturdy | Toxic, Sludge Bomb, Substitute | |||||||||
Wooper | Larvitar | LARVITAR | ヨーギラス Yogiras | Guts | Dragon Dance, Outrage |
Generation IV
Pokémon Diamond, Pearl, and Platinum
In the English language version of Pokémon Diamond and Pearl, Kazza, Charap, and Gaspar are functionally Japanese in origin. While this has no effect in the Generation IV games (since their species do not have foreign Pokédex entries in the Generation IV games), it becomes noticeable when sent to later generations. These Pokémon have the correct language of origin if obtained in any other game language or Pokémon Platinum.
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | Nickname | Held item | Ability | Nature | Original Trainer | IVs * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | English | Japanese | ID | |||||||||||
Oreburgh City | Machop | Abra♂ | Kazza | ケーケー Kēkē | Oran Berry | Synchronize | Quiet | Hilary♀ | ハッシー Hasshi | 25643 | 15/15/15/25/25/20 | ||||
Eterna Condominiums | Buizel | Chatot♀ [n 1] | Charap | ペッチャラ Petchara | Leppa Berry | Tangled Feet | Lonely | Norton♂ | ノブリン Noburin | 44142 | 15/20/15/25/15/25 | ||||
Snowpoint City | Medicham | Haunter♂ | Gaspar | ドロりん Dororin | Everstone[n 2] | Levitate | Hasty | Mindy♀ | ミナッチ Minatchi | 19248 | 20/25/15/15/15/25 | ||||
Route 226 | Finneon | Magikarp♀ (foreign)* | Foppa | ポッちゃん Potchan | Lum Berry | Swift Swim | Mild | Meister♂ | マイスター Meister | 53277 | 15/25/15/25/15/20 |
- ↑ Chatot has all five Contest conditions raised by 20, with a sheen of 0.
- ↑ Due to holding an Everstone, this Haunter will not evolve when obtained in this trade.
Pokémon HeartGold and SoulSilver
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | Nickname | Held item | Ability | Nature | Original Trainer | IVs * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | English | Japanese | ID | |||||||||||
Violet City | Bellsprout | Onix♂ | Rocky | ブルブル Buruburu | Persim Berry | Sturdy | Hasty | Rudy♂ | コンタ Konta | 48926 | 25/20/25/15/15/15 | ||||
Goldenrod Department Store | Drowzee | Machop♀ | Muscle | きんにく Kinniku | Macho Brace | Guts | Lonely | Jose♂ | ナオキ Naoki | 37460 | 15/25/20/15/15/20 | ||||
Olivine City | Krabby | Voltorb | Billy | ビリー Billy | Cheri Berry | Static | Hardy | Richard♂ | ジン Jin | 29189 | 15/20/15/25/15/25 | ||||
Blackthorn City | Dragonair♀ | Dodrio♀ | Doris | ドンドコ Dondoko | Smoke Ball | Run Away | Impish | Ayana♀ | ミサコ Misako | 00283 | 20/20/20/15/15/15 | ||||
Kanto Power Plant | Dugtrio | Magneton | Maggie | さてつ Satetsu | Metal Coat | Magnet Pull | Impish | Lorenzo♂ | モリオ Morio | 50082 | 15/20/15/20/20/20 | ||||
Pewter City | Haunter | Xatu♂ | Paul | チーフ Chief | Wacan Berry | Synchronize | Modest | Mondo♂ | モンド Mondo | 15616 | 15/20/15/20/20/20 | ||||
Saffron City | Pikachu | Pikachu♀ (foreign)* | Volty | VOLTY | Yellow Shard | Static | Jolly | Surge♂ | マチス Matis | 33038 | 20/25/18/25/13/31 | ||||
Silph Co. | Forretress | Beldum | Iron | こうてつ Kōtetsu | Dawn Stone | Clear Body | Brave | Steven♂ | ダイゴ Daigo | 23478 | 28/29/24/24/25/23 | ||||
Diglett's Cave | Bonsly | Rhyhorn♀ [n 1] | Hornlette | つのこ Tsunoko | Passho Berry | Lightningrod | Relaxed | Brock♂ | タケシ Takeshi | 06845 | 22/31/13/22/9/0 | ||||
Olivine Gym | Any Pokémon | Steelix♂ | Rusty | ネール Neil | Soothe Bell | Rock Head | Brave | Jasmine♀ | ミカン Mikan | 26491 | 8/30/28/18/20/6 |
- ↑ Brock's Rhyhorn knows Thunder Fang.
My Pokémon Ranch
- Main article: Hayley's trades
Generation V
Unique to this generation, some of the Pokémon that are traded to the NPC can be battled again by that NPC. These are marked with a † icon. The gender and Ability traded is kept in the new battle, and in Black and White, the traded Pokémon evolves, but the moves may change, even if HMs were taught to the Pokémon when traded. The new level is based on the level of the Pokémon traded to the NPC: 65 if it was below 65, 5 more than the initial level if it was at least 65 but below 96, and 100 if it was at least level 96.
Except for trades with Yancy and Curtis, all traded Pokémon are guaranteed to have 1 perfect IV and all others set to 20.
Pokémon Black and White
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | Nickname | Level | Held item | Ability | Nature | Original Trainer | Perfect IV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | English | Japanese | ID | ||||||||||||
Nacrene City† | Cottonee | Petilil♀ | Lillil | チュりん Churin | 15 | Cheri Berry | Chlorophyll | Modest | Dye♀ | アヤ Aya | 39922 | Sp. Attack | ||||
Petilil | Cottonee♀ | Fluffee | モンモン Monmon | Prankster | ||||||||||||
Driftveil City† | Minccino | Red-Striped Basculin♂ | Redeye | アカメ Akame | 25 | Sitrus Berry | Reckless | Adamant | Kyle♂ | ナオキ Naoki | 27646 | Attack | ||||
Minccino | Blue-Striped Basculin♂ | Blueeye | アオメ Aome | Rock Head | ||||||||||||
Route 7 | Boldore | Emolga♂ | Minipete | トビマル Tobimaru | 30 | Lum Berry | Static | Lax | Manny♂ | ゲンゾウ Genzō | 11195 | Defense | ||||
Route 15 | Ditto | Rotom | Eeks | ドッキー Docky | 60 | Max Elixir | Levitate | Gentle | Lillian♀ | ユイ Yui | 54673 | Sp. Defense | ||||
Undella Town (summer) | Cinccino | Munchlax♂ | Gorge | まんぷく Manpuku | 60 | Leftovers | Thick Fat | Serious | Ander♂ | フトシ Futoshi | 40217 | HP |
Pokémon Black 2 and White 2
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | Nickname | Level | Held item | Ability | Nature | Original Trainer | Perfect IV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | English | Japanese | ID | ||||||||||||
Route 4 | Cottonee | Petilil♀ | Petulia | チュりっぺ Churippe | 20 | Power Anklet | Own Tempo | Timid | Calla♀ | ユリコ Yuriko | 65217 | Sp. Attack | ||||
Petilil | Cottonee♂ | Fluffee | メンメン Menmen | Power Weight | Prankster | Modest | Cotton♂ | ショウスケ Shōsuke | 05720 | |||||||
Route 7 | Emolga | Gigalith♂ | Gigalith | ギガイアス Gigaiath | 35 | Leppa Berry | Sturdy | Adamant | Manny♂ | ゲンゾウ Genzō | 11195 | Attack | ||||
Humilau City | Mantine | Tangrowth♂ | Tangles | フサフサ Fusafusa | 45 | Sitrus Berry | Chlorophyll | Hardy | Slick♂ | ツルマル Tsurumaru | 27658 | HP | ||||
Route 15 | Ditto | Rotom | Bucky | バッキー Bucky | 60 | Max Elixir | Levitate | Calm | Lillian♀ | ユイ Yui | 54673 | Sp. Defense | ||||
Accumula Town† | Excadrill | Ambipom♂ | Ambidexter | シッポ Shippo | 40 | Sitrus Berry | Pickup | Jolly | Diana♀ | ハツネ Hatsune | 17074 | Speed | ||||
Hippowdon | Alakazam♂ | Beardy | おヒゲ Ohige | 40 | Lum Berry | Synchronize | Timid |
Yancy/Curtis
In Nimbasa City, after returning the Dropped Item to the owner and calling them 15 times, Yancy or Curtis (depending on the player's gender), will trade the player a different Pokémon each day, in this order. Each Pokémon has its Hidden Ability and can be either male or female.
Generation VI
Pokémon X and Y
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | Nickname | Level | Held item | Ability | Nature | Original Trainer | IVs * | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | English | Japanese | ID | ||||||||||||
Santalune City | Bunnelby | Farfetch'd♂ | Quacklin' | マー Mā | 10 | None | Keen Eye | Jolly | Cliff | ぐりお Gurio | 00185 | Speed | ||||
Cyllage City | Luvdisc | Steelix♀ | Thumper | カッチ Katchi | 20 | None | Rock Head | Impish | Farris | アイン Ain | 19250 | Defense | ||||
Snowbelle City | Jigglypuff | Bisharp♂ | Pierce | キール Kill | 50 | None | Defiant | Adamant | Punky | パンク Punk | 03447 | Attack | ||||
Vaniville Town | Any Pokémon | Chespin* | Chester | ハリぼん Haribon | 5 | None | Overgrow | Adamant | Shauna | サナ Sana | 00037 | 20/31/20/20/20/20 | ||||
Fennekin* | Kinniekins | フォッぷ Foppu | Blaze | Modest | 20/20/20/31/20/20 | |||||||||||
Froakie* | Froabble | ゲコっち Gekotchi | Torrent | Jolly | 20/20/20/20/20/31 | |||||||||||
Lumiose City | Any Pokémon | Ralts♀ | Ralts | ラルトス Ralts | 5 | Gardevoirite | Synchronize | Modest | Diantha | カルネ Carnet | 37110 | 20/20/20/31/20/31 | ||||
Kalos hotels | Gyarados | Magikarp♂ | Carpe Diem | こいこい Koikoi | 5 | None | Swift Swim | Random | Caveat | カープ Carp | 44285 | Attack, Sp. Attack | ||||
Any Pokémon | Eevee♀ | Stevie | アマヤル Amayaru | 5 | Rare Candy | Run Away | Random | Elena | ヘレン Helen | 29294 | Random |
Pokémon Omega Ruby and Alpha Sapphire
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | Nickname | Level | Held item | Ability | Nature | Original Trainer | Perfect IV | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | English | Japanese | ID | ||||||||||||
Rustboro City | Slakoth | Makuhita♂ | Makit | ポテマル Potemaru | 9 | X Attack | Guts | Brave | Darrell | モーリン Maureen | 30724 | Attack | ||||
Fortree City | Spinda | Skitty♀ | Skitit | ベル Bell | 25 | Magost Berry | Cute Charm | Naughty | Elyssa | ユキポン Yukipon | 03239 | Speed | ||||
Pacifidlog Town | Bellossom | Corsola♀ | Coroso | モモちゃん Momo-chan | 50 | Heart Scale | Regenerator | Calm | Lane | サトチン Satochin | 00325 | HP, Sp. Def |
Generation VII
Pokémon Sun and Moon
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | Nickname | Level | Held item | Ability | Nature | Original Trainer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | English | Japanese | ID | |||||||||||
Route 2 | Spearow | Machop♂ | Macho | シトサン Shito-san | 9 | X Attack | No Guard | Brave | Hila | ヒラヒラ Hirahira | 000410 | ||||
Route 5 | Lillipup | Bounsweet♀ | Bouncee | タリーヨ Tarīyo | 16 | Bright Powder | Leaf Guard | Adamant | Kihei | キヘ Kihe | 610507 | ||||
Konikoni City | Zubat | Poliwhirl♀ | Whirly | ヤンヤン Yanyan | 22 | Waterium Z | Damp | Naughty | Laule'a | ラウレア Laule'a | 590916 | ||||
Malie City | Pancham | Happiny♀ | Happini | うゆゆ Uyuyu | 27 | None | Serene Grace | Calm | Momoe | モエモエ Moemoe | 010913 | ||||
Tapu Village | Haunter | Alolan Graveler♂ →Golem [n 1] | Veler | シヨッカ Shiyokka | 32 | Rockium Z | Magnet Pull | Impish | Sill | ヘパ Hepa | 610602 | ||||
Seafolk Village | Granbull | Steenee♀ | Stena | ノッキリア Nokkiria | 43 | Grassium Z | Leaf Guard | Careful | Kumu | クム Kumu | 610503 | ||||
Poni Gauntlet | Bewear | Talonflame♂ | Talo | ツノリー Tsunorī | 59 | Firium Z | Gale Wings | Jolly | Anga | フフー Fufū | 581022 |
- ↑ This Pokémon will evolve due to being traded, but Pokédex data for the unevolved Pokémon will be registered before it evolves.
Pokémon Ultra Sun and Ultra Moon
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | Nickname | Level | Held item | Ability | Nature | Original Trainer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | English | Japanese | ID | |||||||||||
Route 2 | Spearow | Hawlucha♂ | Cha | オーガー Auger | 8 | X Attack | Unburden | Brave | Hila | ヒラヒラ Hirahira | 000410 | ||||
Route 5 | Lillipup | Noibat♂ | Noinoi | りくひさ Rikuhisa | 19 | Bright Powder | Frisk | Modest | Kihei | キヘ Kihe | 610507 | ||||
Royal Avenue | Tentacool | Barboach♀ | Babo | レナレナ Renarena | 21 | Pecha Berry | Anticipation | Naughty | Yuichi | ユイッチー Yuitchī | 590916 | ||||
Route 8 | Trumbeak | Arbok♀ | Arbo | ロイ Roy | 22 | Balm Mushroom | Intimidate | Impish | Miyo | キーヤン Kīyan | 010913 | ||||
Tapu Village | Phantump | Phantump♂ →Trevenant | Tumptump | ワーイ Waai | 33 | Grassium Z | Natural Cure | Calm | Sill | ヘパ Hepa | 610602 | ||||
Seafolk Village | Granbull | West Sea Shellos♀ | Solle | バブコ Babuko | 44 | Waterium Z | Storm Drain | Quiet | Kumu | クム Kumu | 610503 | ||||
Poni Gauntlet | Bewear | Tauros♂ | Professor | きょうじゅ Professor | 59 | Normalium Z | Intimidate | Jolly | Anga | フフー Fufū | 581022 |
Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee!
In Pokémon: Let's Go, Pikachu! and Let's Go, Eevee!, all in-game trades can be repeated an unlimited amount of times. These trades are the only way to obtain Alolan Forms outside of GO Park or trading with other players. All traded Pokémon have no nicknames, have randomized Natures, and can be either gender and Shiny.
Location | Player's Pokémon | NPC's Pokémon | Level | Original Trainer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
English | Japanese | ID | |||||||
Cerulean City | Rattata | Alolan Rattata | 12 | Tatianna | ミニコ Miniko | 121106 | |||
Vermilion City | Geodude | Alolan Geodude | 16 | Higeo | コツブ Kotsubu | 551873 | |||
Lavender Town | Diglett | Alolan Diglett | 25 | Diggette | レディダグ Ladydug | 520159 | |||
Celadon City | Sandshrew | Alolan Sandshrew | 27 | Nicholice | ボーアイス Beauice | 703019 | |||
Vulpix | Alolan Vulpix | ||||||||
Saffron City | Raichu | Alolan Raichu | 30 | Psytrice | エリッチ Erich | 940711 | |||
Fuchsia City | Marowak | Alolan Marowak | 38 | Genmar | ジェンガラ Jengara | 102595 | |||
Cinnabar Island | Grimer | Alolan Grimer | 44 | Darko | ワルモン Warumon | 000219 | |||
Meowth | Alolan Meowth | ||||||||
Pokémon League | Exeggutor | Alolan Exeggutor | 46 | Exemann | マニシ Manishi | 060310 |
Generation VIII
